联系天恒仪器
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
项目背景:
根据《职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)的规定,为规范有序地做好职业卫生技术服务机构资质认可工作,国家安全监管总局制定了职业卫生技术服务机构资质认可条件,我公司根据认可条件,制定了一套比较详细的解决方案。
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
1 | 粉尘采样器 | 定时采样,全粉尘,5-30L/min,可充电电池 | 5台 |
防爆粉尘采样器 | 流量范围:5-30L/min,全尘、呼吸性粉尘 | 5台 | |
2 | 个体粉尘采样器 | 流量范围:1-5L/min | 5台 |
防爆个体粉尘采样器 | 流量范围:1-5L/min | 5台 | |
3 | 大气采样器 | 流量范围:0.1-1L/min | 5台 |
防爆大气采样器 | 流量范围:0.1-1L/min | 5台 | |
4 | 大型气泡吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
5 | 小型气泡吸收管 | 白色,5ml | 20支 |
6 | 多孔玻板吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
7 | 冲击式吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
8 | 数字大气压力计 | 测量范围:30-110.00KPa,分辨率:0.01KPa | 2台 |
9 | 数字温湿度计 | 温度 -10℃-50℃、 湿度 10-99% | 2台 |
10 | 电子皂膜流量计 | 5mL/min~5L/min | 1台 |
30mL/min~30L/min | 1台 | ||
11 | 热球式风速仪 | 量程:0.01-30m/s | 2台 |
12 | 个体噪声剂量计 | 测量范围:30~130dB(A),35~130dB(C),频率范围:20Hz~10kHz | 5台 |
13 | 积分声级计 | 频率范围:20Hz~12.5kHz,测量上限:>130dB | |
14 | 辐射热计 | 数字式,0-10kw/m2,适用于高温 | 2台 |
15 | 手传振动测定仪 | 主要用于机器振动的测量,以评价机器振动的强度,也可用于手持工具(如油锯、凿岩机、风镐等) 振动的测量,以评价手持工具振动对人体(手臂)的影响) | 1台 |
16 | 照度计 | 数显,0.1-2×105LUX | 1台 |
17 | 紫外线测定仪 | 量程范围:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米);分辩率: 0.1微瓦 ;波长范围:峰值 254nm (230-290nm) ;准 确 度:±5%(相对于国家标准) | 1台 |
18 | 通风干湿球温度计 | T:-35℃-50℃, RH:10-100% | 2台 |
19 | 相差生物显微镜 | 放大倍率:40~l000X | 1台 |
20 | 皮托管及压力计 | 不锈钢材料 直径:4mm长度:300mm | 1套 |
21 | 分析天平1/1000 | 100g~1mg, 称盘尺寸:90mm | 1台 |
22 | 分析天平1/10000 | 100g~0.1mg,称盘尺寸:90mm | 1台 |
23 | 分析天平1/100000 | 称量能力:120g/42g ;最小显示值:0.1mg/0.01mg称盘尺寸:80mm | 1台 |
24 | 去湿机 | 层高2.6m 20-45m2 ;日除湿量20升,自动控制湿度、自动除霜 | 1台 |
25 | 普通冰箱 | 1台 | |
26 | 普通坩埚 | 瓷,30ml(带盖) | 10只 |
27 | 波长范围:325-1000nm 波长准确度:±2nm | 1台 | |
28 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | |
29 | 气相色谱仪 | 1台 | |
30 | 恒温水浴锅 | 双列六孔,不锈钢内胆,数显控温:37~100℃ | 1台 |
31 | 高温炉 | 功率:2.5千瓦,工作尺寸:80×120×200 | 1台 |
32 | 干燥箱 | 不锈钢内胆 ;数显控温范围:50℃~200℃ ;功率:1.2千瓦 | 1台 |
33 | 电热板 | 加热面积:360×240mm ;额定功率:2kw ;电源电压:220v | 1台 |
- TS-1102/2102大容量立式双层恒温摇床
- TS-1102/2102大容量立式双层恒温摇床,集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行,自动化霜功能。电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流及独特的风道设计,确保了良好的恒温效果和温度均匀度。
- 全自动室内空气现场甲醛?氨测定仪GDYK-201MG
- 全自动室内空气现场甲醛?氨测定仪GDYK-201MG,具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计处理功能,可现场定量检测出空气中甲醛和氨的含量。
- KRC系列低温培养箱
- KRC系列低温培养箱,采用不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。该系列产品广泛用于储藏培养基、血清、药品及微生物培养、环境试验等。