多参数水质分析仪(35种参数)GDYS-201M
产品分类: 水质分析仪
可现场定量检测出水质中余氯、总氯、二氧化氯、氯化物、浊度A、浊度B、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解氧、硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度(滴)、高锰酸盐指数(CODMn)(滴)、化学耗氧量(CODCr)、臭氧、总磷、pH计、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉等35种参数。
订购热线:159-7427-1831
可现场定量检测出水质中余氯、总氯、二氧化氯、氯化物、浊度A、浊度B、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解氧、硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度(滴)、高锰酸盐指数(CODMn)(滴)、化学耗氧量(CODCr)、臭氧、总磷、pH计、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉等35种参数。
★ 国家标准方法。
★ 检测时间5-30分钟。
★ 大屏幕液晶中文显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。
★ 主机1台
★ 比色器具1套
★ 微机接口和数据处理软件1套
★ 试剂各1套(每套50次,其中溶解氧为20次)
★ 恒温消解器1台
参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
总 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 总 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 矿 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 碳酸盐·重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 挥 发 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 清 洁 剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
硝 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | P H | --- | 5.5~9.5 |
亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
温 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 盐 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
浊度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 联 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 木质素·丹宁 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
海水氨氮 | 0.1 mg/L | 0.0~5.0mg/L | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
总 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
磷 酸 盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 钙 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
三 价 铬 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
六 价 铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 镍 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
铬 酸 钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
硫 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
硫 化 氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
* 表示必填采购:多参数水质分析仪(35种参数)GDYS-201M
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 食用油酸价快速检测仪
- 食用油酸价快速检测仪,适用于各种可以食用的植物油、动物油中油脂酸价的测定。
- 食用油过氧化值快速测定仪
- 食用油过氧化值快速测定仪,适用于植物油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)品质的鉴别检测。
联系天恒仪器
咨询热线:
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】