DHG系列台式电热恒温鼓风干燥箱
采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器,控温精确可靠。 供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
★ 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器,控温精确可靠。
★ 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
★ 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
★ 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
★ 带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
参数/型号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||
9030A 9030AD 9030 (101-0) | 9070A 9070AD 9070 (101-1) | 9140A 9140AD 9140 (101-2) | 9240A 9240AD 9240 (101-3) | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes |
参数/型号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes |
参数/型号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | ||||
9035A 9035AD | 9055A 9055AD | 9075A 9075AD | 9145A 9145AD | 9245A 9245AD | |
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 620×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 光照培养箱KRG系列
- 适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
- 霉菌培养箱MJ-I系列
- 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
- 恒温恒湿箱LHS系列
- 该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌实验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
联系天恒仪器
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】