KQ系列超声波清洗器
产品分类: 超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的单槽式超声波清洗器。通过40KHz的中频超声清洗,对于不同工件污染状况来选择不同的频率。使工件上的不同性质的顽固污垢得到清洗、洁净。
订购热线:159-7427-1831
★ 附设溶液加热装置,温控范围0—80℃
★ 附设超声定时装置,1—20分钟内任意设定
★ E型系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收及降音装置
★ 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
★ 超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz任选一种
★ 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
★ 清洗器内槽采用优质304不锈钢板
★ 清洗器的降音盖、内外壳体采用优质304不锈钢
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 排水 | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ-1000 | 745×445×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 手控 | 无 |
KQ-1000B | 745×445×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 无 |
KQ-1000E | 805×525×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 有 |
KQ-1500 | 845×545×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 手控 | 无 |
KQ-1500B | 845×545×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 无 |
KQ-1500E | 905×625×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 有 |
KQ-2000 | 945×645×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 手控 | 无 |
KQ-2000B | 945×645×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 无 |
KQ-2000E | 1005×725×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 有 |
KQ-3000 | 1145×745×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 手控 | 无 |
KQ-3000B | 1145×745×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 无 |
KQ-3000E | 1205×825×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 手控 | 有 |
* 表示必填采购:KQ系列超声波清洗器
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系天恒仪器
咨询热线:
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】