升降式数控超声波清洗器
★ 数显产品的出厂日期
★ 数显累计工作时间
★ 数显记忆和设定的超声工作时间
★ 数显记忆和设定的超声功率
★ 数显记忆和设定的进水液位
★ 数显容器内的实际液位
★ 数显记忆和设定容器内的加热温度
★ 数显容器内的实际温度
★ 数显超温度、超电压、超电流保护指示
★ 数显低水位、无溶液保护指示
★ 同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声功率
★ 仪器累计工作时间达999999小时
★ 仪器的操作程序采用单片机软件
★ 清洗器具有电控进水、排液及升降式降音盖
★ 清洗器AJ型具有溶液过滤装置
★ 超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz可任选一种
★ 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
★ 升降式降音盖、内槽及外壳采用优质304不锈钢
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 进水液位可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (mm) | (ww) | (℃) | (min) | |
KQ-J1000DE | 800×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ1000DE | 1060×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J1500DE | 900×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ1500DE | 1160×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J2000DE | 1000×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ2000DE | 1260×700×1800 | 1000×600×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J3000DE | 1200×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ3000DE | 1460×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J4000DE | 1300×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ4000DE | 1560×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J6000DE | 1700×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ6000DE | 1960×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J8000DE | 1800×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ8000DE | 2060×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-J10000DE | 2200×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
KQ-AJ10000DE | 2460×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 数控超声波清洗器
- 超声发生源与清洗槽为一体的单槽式数控超声波清洗器。通过40KHz的中频超声清洗,对于不同工件污染状况来选择不同的频率。使工件上的不同性质的顽固污垢得到清洗洁净。
- 高功率数控超声波清洗器
- 超声发生源与清洗槽为一体的高功率数控超声波清洗器。通过40KHz的中频超声清洗。对于不同工件污染状况来选择不同的频率。采用大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击力强,能使工件上顽固性污垢得到清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
- 高频恒温数控超声波清洗器
- 本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
联系天恒仪器
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】