数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的单槽式数控超声波清洗器。通过40KHz的中频超声清洗,对于不同工件污染状况来选择不同的频率。使工件上的不同性质的顽固污垢得到清洗洁净。本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
★ 数显产品的出厂日期
★ 数显累计工作时间
★ 数显记忆和设定的超声工作时间
★ 数显记忆和设定的超声功率
★ 数显记忆和设定的进水液位1-300mm
★ 数显容器内的实际液位
★ 数显记忆和设定容器内的加热温度
★ 数显容器内的实际温度
★ 数显超温度、超电压、超电流保护指示
★ 数显低水位、无溶液保护指示
★ 同时数显超声液位,溶液温度,超声时间,超声功率
★ 数显仪器累计工作时间达999999小时
★ 仪器的操作程序采用单片机软件
★ DE系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置
★ 清洗器具有电控进水、排液及降音功能
★ 超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz可任选一种
★ 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
★ 清洗器内槽采用优质304不锈钢板
★ 清洗器的降音盖、外壳采用优质304不锈钢
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 电控溶液过滤 | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | |||
KQ-1000DB | 745×445×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-1000DE | 805×525×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A1000DB | 950×445×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A1000DE | 1010×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S1000DE | 805×525×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS1000DE | 1010×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-1500DB | 845×445×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-1500DE | 905×625×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A1500DB | 1050×545×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A1500DE | 1110×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S1500DE | 905×625×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS1500DE | 1110×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-2000DB | 945×545×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-2000DE | 1005×725×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A2000DB | 1150×645×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A2000DE | 1210×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S2000DE | 1005×725×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS2000DE | 1210×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-3000DB | 1045×645×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-3000DE | 1205×825×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A3000DB | 1350×745×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A3000DE | 1410×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S3000DE | 1205×825×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS3000DE | 1410×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 高功率数控超声波清洗器
- 超声发生源与清洗槽为一体的高功率数控超声波清洗器。通过40KHz的中频超声清洗。对于不同工件污染状况来选择不同的频率。采用大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击力强,能使工件上顽固性污垢得到清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
- 高频恒温数控超声波清洗器
- 本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等要求的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
- 单槽式双频恒温数控超声波清洗器
- 超声发生源与清洗槽为一体的双频恒温数控超声波清洗器。
联系天恒仪器
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】