光学系统:最高六通道的配置,可灵活配置成1-6通道中的任意一种通道数,而且使用过程中可以随时进行通道数升级,以满足未来更多的检测需求
滤光片组:有12 种激发/检测滤光片组可供自由组合,包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组
光源:采用蓝色、绿色、红色、白色(RGBW)四个高强度长寿命LED光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强,提高检测灵敏度,而且不发热,使用寿命长,终身免维护
检测器:高灵敏度的通道式光电倍增管,有效降低背景噪音信号,检测灵敏度高
检测方式:高性能的8道光纤扫描系统,8孔同时检测,检测快速,而且收集信号准确,无需ROX校正,但也可选择使用ROX通道校正信号
型号 | qTOWER3 | qTOWER3G |
光学系统 | 1-6通道根据需求灵活配置,最高可具备同时检测六色荧光的能力,实现真正的六通道目的基因检测 | |
光源 | 高强度、长寿命的蓝色、绿色、红色、白色四个LED固态光源(RGBW),覆盖全光谱范围 | |
检测器 | 高灵敏度通道式光电倍增管(CPMT) | |
信号检测方式 | 8道光纤扫描检测,无需光路校正 | |
检测速度 | 六通道96孔扫描只需6s | |
检测灵敏度 | 能检测到单拷贝DNA模板,能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA | |
线性检测范围 | 10个数量级 | |
检测样品量 | 96个样品,耗材开放,适用各种96孔板、8联管或单管(0.1ml或0.2ml都可以) | |
可用技术方法 | 支持常用荧光染料和探针检测方法 | |
滤光片组 | 有12组适合常规荧光染料、适合FRET探针或适合蛋白检测的滤光片组可选 | |
样品反应体系 | 最适反应体积10-80ul | |
样品槽模块 | 镀金纯银槽,半导体Peltier加热控温 | |
升温速率 | 最大8℃/s | |
降温速率 | 最大6℃/s | |
温度均一性 | ±0.15℃ | |
温度准确性 | ±0.1℃ | |
模块温度范围 | 3-99℃ | |
时间设置变量 | ±1s/循环-240s/循环 | |
温度设置变量 | ±0.1℃/循环-20℃/循环 | |
温度梯度功能 | —— | 有线性温度梯度和随机温度梯度两种模式,12列不同温度排布 |
梯度温度范围 | —— | 最大梯度跨度为40℃,最小梯度跨度为0.1℃ |
热盖湿度 | 30-110℃ | |
热盖压力 | 仪器自动调节热盖接触压力和高度,最大可达30kg/板 | |
电脑软件界面 | 提供中文、英文、德文、法文、俄文等软件操作界面,各语言间可方便切换 | |
接口 | 电脑连接:USB;可与LIMS系统连接 | |
工作噪音 | 静音技术,运行时最大的工作噪音不超过45dB | |
仪器重量 | 30kg | |
仪器尺寸 | 275×585×275mm |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系天恒仪器
159-7427-1831
153-6783-3952
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】